一、项目基本情况
原公告的项目编号:JXZS20250814YQ943
原公告的项目名称:中山市环卫维护作业一体化改革项目作业面积测绘及设计项目
首次公告日期:2025年12月05日
二、更正信息
更正事项:中标结果更正
更正原因:
漏写废标单位及原因
更正内容:
包组1商务技术得分汇总:
序 号 | 投 标 单 位 | 资格符合性审查 | 技术商务得分 | 最 终 得 分 | 排 序 |
1 | 广东置信勘测规划信息工程有限公司 | 通过 | 88.40 | 88.40 | 7 |
2 | 中山市中翰测绘工程有限公司 | 通过 | 87.40 | 87.40 | 8 |
3 | 中山市测绘工程有限公司 | 通过 | 91.40 | 91.40 | 4 |
4 | 广东元知勘测设计有限公司 | 通过 | 96.20 | 96.20 | 2 |
5 | 中山市规划设计院有限公司 | 通过 | 97.60 | 97.60 | 1 |
6 | 中山市广中量测绘工程有限公司 | 通过 | 56.60 | 56.60 | 11 |
7 | 黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司 | 通过 | 70.00 | 70.00 | 10 |
8 | 深圳市爱华勘测工程有限公司 | 通过 | 86.00 | 86.00 | 9 |
9 | 中山市旭日测绘工程有限公司 | 通过 | 90.80 | 90.80 | 5 |
10 | 广东绘宇智能科技有限公司 | 通过 | 89.00 | 89.00 | 6 |
11 | 中山火炬开发区测绘工程有限公司 | 通过 | 94.80 | 94.80 | 3 |
包组2商务技术得分汇总:
序 号 | 投 标 单 位 | 资格符合性审查 | 技术商务得分 | 最 终 得 分 | 排 序 |
1 | 广东置信勘测规划信息工程有限公司 | 通过 | 88.40 | 88.40 | 6 |
2 | 中山市中翰测绘工程有限公司 | 通过 | 87.40 | 87.40 | 7 |
3 | 中山市测绘工程有限公司 | 通过 | 91.40 | 91.40 | 4 |
4 | 广东元知勘测设计有限公司 | 通过 | 96.20 | 96.20 | 2 |
5 | 中山市规划设计院有限公司 | 通过 | 97.60 | 97.60 | 1 |
6 | 中山市广中量测绘工程有限公司 | 通过 | 56.60 | 56.60 | 10 |
7 | 黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司 | 通过 | 70.00 | 70.00 | 9 |
8 | 深圳市爱华勘测工程有限公司 | 通过 | 86.00 | 86.00 | 8 |
9 | 广东绘宇智能科技有限公司 | 通过 | 89.00 | 89.00 | 5 |
10 | 中山火炬开发区测绘工程有限公司 | 通过 | 94.80 | 94.80 | 3 |
11 | 西安腾达测绘科技有限公司 | 不通过 | / | / | / |
其中,西安腾达测绘科技有限公司因为投标文件未按招标文件要求签署,提交的法定代表人证明书及授权委托书没有签名,故不通过资格符合性审查。
其他内容不变。
更正日期:2025年12月18日
三、其他补充事项
无
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1. 招标人联系方式
招标人名称:中山投控环境科技有限公司
联系人:陈先生
电 话:0760-88620269
2.招标代理机构联系方式
招标代理机构名称:深圳市建星项目管理顾问有限公司
联系人:雷工、胡工、林工
电 话:0760-88329996
深圳市建星项目管理顾问有限公司
2025年12月18日