一、项目名称:中山市环卫维护作业一体化改革项目作业面积测绘及设计项目
二、项目编号:JXZS20250814YQ943
三、中标(成交)信息
包组1:
中标单位名称:广东元知勘测设计有限公司
中标单位地址:中山市东区新龙街14号之二3楼之1
包组2:
中标单位名称:中山市规划设计院有限公司
中标单位地址:中山市东区孙文东路765号、767号
四、主要标的信息:
序号 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务期限 | 成交金额(元) |
1 | 中山市环卫维护作业一体化改革项目作业面积测绘及设计项目(包组1:石岐区、西区环卫维护作业测绘) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起60天内完工 | 1521548.32 |
2 | 中山市环卫维护作业一体化改革项目作业面积测绘及设计项目(包组2:东区、南区环卫维护作业测绘) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起60天内完工 | 1308091.25 |
五、评审专家名单:
陈艳霞(组长)、邝洁媚、陈伟奇、刘洁敏、高瑞坚(招标人代表)。
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:按招标文件相关规定。
代理服务费金额:
包组1:9586.19元
包组2:8732.37元
收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、评审意见等有关资料
包组1商务技术得分汇总:
序 号 | 投 标 单 位 | 技术商务得分 | 最 终 得 分 | 排 序 |
1 | 广东置信勘测规划信息工程有限公司 | 88.40 | 88.40 | 7 |
2 | 中山市中翰测绘工程有限公司 | 87.40 | 87.40 | 8 |
3 | 中山市测绘工程有限公司 | 91.40 | 91.40 | 4 |
4 | 广东元知勘测设计有限公司 | 96.20 | 96.20 | 2 |
5 | 中山市规划设计院有限公司 | 97.60 | 97.60 | 1 |
6 | 中山市广中量测绘工程有限公司 | 56.60 | 56.60 | 11 |
7 | 黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司 | 70.00 | 70.00 | 10 |
8 | 深圳市爱华勘测工程有限公司 | 86.00 | 86.00 | 9 |
9 | 中山市旭日测绘工程有限公司 | 90.80 | 90.80 | 5 |
10 | 广东绘宇智能科技有限公司 | 89.00 | 89.00 | 6 |
11 | 中山火炬开发区测绘工程有限公司 | 94.80 | 94.80 | 3 |
包组2商务技术得分汇总:
序 号 | 投 标 单 位 | 技术商务得分 | 最 终 得 分 | 排 序 |
1 | 广东置信勘测规划信息工程有限公司 | 88.40 | 88.40 | 6 |
2 | 中山市中翰测绘工程有限公司 | 87.40 | 87.40 | 7 |
3 | 中山市测绘工程有限公司 | 91.40 | 91.40 | 4 |
4 | 广东元知勘测设计有限公司 | 96.20 | 96.20 | 2 |
5 | 中山市规划设计院有限公司 | 97.60 | 97.60 | 1 |
6 | 中山市广中量测绘工程有限公司 | 56.60 | 56.60 | 10 |
7 | 黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司 | 70.00 | 70.00 | 9 |
8 | 深圳市爱华勘测工程有限公司 | 86.00 | 86.00 | 8 |
9 | 广东绘宇智能科技有限公司 | 89.00 | 89.00 | 5 |
10 | 中山火炬开发区测绘工程有限公司 | 94.80 | 94.80 | 3 |
包组1商务技术得分排名前三的投标单位报价:
序号 | 投标人 | 技术商务得分 | 投标报价(总价) | 排名 |
1 | 广东元知勘测设计有限公司 | 96.20 | 1521548.32 | 1 |
2 | 中山火炬开发区测绘工程有限公司 | 94.80 | 1551753.80 | 2 |
3 | 中山市规划设计院有限公司 | 97.60 | 1563985.64 | 3 |
包组2商务技术得分排名前三的投标单位报价:
序号 | 投标人 | 技术商务得分 | 投标报价(总价) | 排名 |
1 | 广东元知勘测设计有限公司 | 96.20 | 1294558.88 | 1 |
2 | 中山市规划设计院有限公司 | 97.60 | 1308091.25 | 2 |
3 | 中山火炬开发区测绘工程有限公司 | 94.80 | 1344408.43 | 3 |
按照招标文件要求,本项目兼投不兼中,具体规则如下:
投标人可以对任意一个包组或多个包组进行投标,同一投标人只能中标一个包组;
本项目按包组的顺序进行评审,若出现包组1和包组2的第一中标候选人为同一投标人时,已获得包组1的第一中标候选人资格的,将不具有包组2的中标资格。
故本项目包组1的第一中标候选人为:广东元知勘测设计有限公司,包组2的第一中标候选人为:中山市规划设计院有限公司。
包组1:
排序 | 中标候选人名称 | 中标金额(元) |
第一中标候选人 | 广东元知勘测设计有限公司 | 1521548.32 |
第二中标候选人 | 中山火炬开发区测绘工程有限公司 | 1551753.80 |
第三中标候选人 | 中山市规划设计院有限公司 | 1563985.64 |
包组2:
排序 | 中标候选人名称 | 中标金额(元) |
第一中标候选人 | 中山市规划设计院有限公司 | 1308091.25 |
第二中标候选人 | 广东元知勘测设计有限公司 | 1294558.88 |
第三中标候选人 | 中山火炬开发区测绘工程有限公司 | 1344408.43 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1. 招标人联系方式
招标人名称:中山投控环境科技有限公司
联系人:陈先生
电 话:0760-88620269
2.招标代理机构联系方式
招标代理机构名称:深圳市建星项目管理顾问有限公司
联系人:雷工、胡工、林工
电 话:0760-88329996
中山投控环境科技有限公司
深圳市建星项目管理顾问有限公司
2025年12月05日