评标结果公示 |
招标申请编号:ZHJYZB20240820001 项目编号:JXZS20240423GK874 |
招标人 | 中山市张家边企业集团有限公司 |
项目名称 | 广东省中山国家火炬高技术产业开发区留学人员创业科技园基础设施建设项目(智能化) |
建设规模 | / |
排名 | 中标候选单位 | 资格条件 | 投标总价(元) | 服务期 | 质量标准 | 项目负责人 |
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 |
1 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | / | / | / | 9147659.19 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | / | / | / |
2 | 明隆建设集团有限公司 | / | / | / | 9142449.10 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | / | / | / |
3 | 郑州一建集团有限公司 | / | / | / | 9134550.73 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | / | / | / |
评标情况(通过初审情况) | 1、经评审,广东恒昌建设集团有限公司、征途建设有限公司、义峰建设投资集团有限公司、深圳市宏运达建筑工程有限公司投标文件未提供★号条款的承诺函,林邦建设有限公司、河南东邦建设工程有限公司投标文件上传错误,河南竹石实业有限公司投标文件法定代表人证明书有效期有误,不通过初步审查。 2、评审排序表: |
| 序号 | 投标单位 | 投标总价(元) | 评标基准价(元) | 排名 |
|
1 | 广东新逸达科技有限公司 | 8570188.78 | 9158785.38 | 59 |
2 | 广东南方通信建设有限公司 | 8591105.19 | 55 |
3 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 8577385.17 | 57 |
4 | 广东华海建设集团有限公司 | 8927019.54 | 20 |
5 | 中建富林集团有限公司 | 8976789.53 | 17 |
6 | 广东金华城建设集团有限公司 | 8877673.45 | 24 |
7 | 深圳市科建建设集团有限公司 | 9554832.43 | 92 |
8 | 深圳市坤盛达建设工程有限公司 | 9026508.06 | 13 |
9 | 广东祺商建设集团有限公司 | 8729142.11 | 41 |
10 | 广东太川信息科技有限公司 | 8681489.05 | 45 |
11 | 河南子晟建工有限公司 | 9340088.31 | 85 |
12 | 广东华盈建设集团有限公司 | 8911227.69 | 22 |
13 | 广东成域信息科技有限公司 | 9105677.28 | 7 |
14 | 河南省金盾建设工程有限公司 | 9271240.16 | 76 |
15 | 广东省广播电视网络股份有限公司 | 8906886.26 | 23 |
16 | 广东九七建设有限公司 | 8630121.32 | 51 |
17 | 广东铭建建设工程有限公司 | 8667581.89 | 48 |
18 | 正豫建工集团有限公司 | 10114137.12 | 98 |
19 | 广东华力建设工程有限公司 | 9276447.21 | 77 |
20 | 河南省大成建设工程有限公司 | 10117324.09 | 100 |
21 | 广州中长康达信息技术有限公司 | 8672888.40 | 47 |
22 | 广东顺通建设有限公司 | 9161269.60 | 61 |
23 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 9201926.76 | 65 |
24 | 诚之达建工集团有限公司 | 10120810.11 | 109 |
25 | 广东新潮建设有限公司 | 9188773.32 | 64 |
26 | 春涛国际建筑有限公司 | 9173390.71 | 63 |
27 | 广东豪龙建设有限公司 | 9247780.36 | 72 |
28 | 标杆(深圳)建设工程有限公司 | 8831678.03 | 28 |
29 | 广东城投建设集团有限公司 | 9056381.70 | 11 |
30 | 中谦水利工程有限公司 | 9408852.11 | 90 |
31 | 汕头市潮阳第四建筑总公司 | 8873997.58 | 25 |
32 | 广东美科建工集团有限公司 | 9005076.05 | 15 |
33 | 深圳市艺越建设集团有限公司 | 9351474.76 | 86 |
34 | 启业建设有限公司 | 9105940.14 | 6 |
35 | 广东创品建筑工程有限公司 | 9075692.39 | 9 |
36 | 中水京林建设有限公司 | 9305737.43 | 82 |
37 | 广东裕盛建设有限公司 | 8580721.73 | 56 |
38 | 兰亭建设有限公司 | 8778691.29 | 34 |
39 | 陕西远泰兴安建筑工程有限公司 | 10117780.79 | 101 |
40 | 厦门锦祥建设工程有限公司 | 9214076.74 | 67 |
41 | 浩宸建设科技股份有限公司 | 9071574.56 | 10 |
42 | 河南追开建设工程有限公司 | 9317101.50 | 83 |
43 | 宏耀建设集团有限公司 | 9294300.33 | 79 |
44 | 福建兴港建工有限公司 | 8772803.44 | 36 |
45 | 河南鼎义建设集团有限公司 | 9362879.98 | 87 |
46 | 河南泽筑建筑工程有限公司 | 10119961.23 | 107 |
47 | 广东全莱信息科技有限公司 | 8920000.24 | 21 |
48 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 8643332.76 | 50 |
49 | 广东骏杰科技有限公司 | 7558698.38 | 60 |
50 | 广东华茂水电生态集团有限公司 | 9227278.21 | 69 |
51 | 广东均兴建设工程有限公司 | 8952186.39 | 18 |
52 | 深圳中埔信科技集团有限公司 | 9239938.17 | 71 |
53 | 河南树岩建设工程有限公司 | 9282885.85 | 78 |
54 | 源野建设集团有限公司 | 9374491.49 | 88 |
55 | 炬阳建设集团有限公司 | 10120957.50 | 110 |
56 | 河南硕禄建设工程有限公司 | 8617800.15 | 54 |
57 | 贵弘建设发展有限公司 | 9301682.81 | 80 |
58 | 林孚建设有限公司 | 9210921.82 | 66 |
59 | 广东合峻建设工程有限公司 | 9127696.68 | 4 |
60 | 河南水诚建设工程有限公司 | 9411884.82 | 91 |
61 | 河南颍淮建工有限公司 | 8762072.08 | 37 |
62 | 河南港津建筑工程有限公司 | 9168882.59 | 62 |
63 | 林明建设有限公司 | 8862725.80 | 26 |
64 | 广东信通通信有限公司 | 9104453.48 | 8 |
65 | 河南铭桂建筑工程有限公司 | 10114196.48 | 99 |
66 | 深圳市景鹏建设工程有限公司 | 9389826.34 | 89 |
67 | 河南国建市政工程集团有限公司 | 10120697.40 | 108 |
68 | 中振建设有限公司 | 9328589.68 | 84 |
69 | 河南长修建设工程有限公司 | 10119915.09 | 106 |
70 | 中纵建设集团有限公司 | 10118137.62 | 103 |
71 | 广东名建建设有限公司 | 8828325.21 | 29 |
72 | 河南百顺建筑工程有限公司 | 10117922.50 | 102 |
73 | 元武建设集团有限公司 | 10113614.59 | 97 |
74 | 广东皇鼎建设工程有限公司 | 8725200.30 | 42 |
75 | 明隆建设集团有限公司 | 9142449.10 | 2 |
76 | 深圳港湾建设有限公司 | 9226035.90 | 68 |
77 | 湖北建工集团有限公司(变更前名称:中建建工建设有限公司) | 9779080.58 | 95 |
78 | 深圳鲁班行建设集团有限公司 | 9599025.98 | 94 |
79 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 8743451.44 | 38 |
80 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 8821147.62 | 30 |
81 | 升升集团有限公司 | 8740551.57 | 39 |
82 | 重庆乾和建筑工程有限公司 | 8852695.22 | 27 |
83 | 中创国际建设集团有限公司 | 8774593.79 | 35 |
84 | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 9791033.21 | 96 |
85 | 广东钰磊建筑工程有限公司 | 9048086.33 | 12 |
86 | 福建荣建集团有限公司 | 8978114.81 | 16 |
87 | 广东怡景智能科技有限公司 | 8740020.55 | 40 |
88 | 联通(广东)产业互联网有限公司 | 8800919.67 | 31 |
89 | 河南基安建设集团有限公司 | 9122431.41 | 5 |
90 | 河南智澜建筑工程有限公司 | 9259794.33 | 75 |
91 | 林耘建设有限公司 | 9252911.69 | 74 |
92 | 河南北合建设有限公司 | 8947928.62 | 19 |
93 | 广东申立信息工程股份有限公司 | 8790308.83 | 33 |
94 | 林奋建设有限公司 | 9571200.31 | 93 |
95 | 深圳市天海建设科技集团有限公司 | 9303930.38 | 81 |
96 | 中时讯通信建设有限公司 | 8621212.00 | 53 |
97 | 天煜诚旭建设集团有限公司 | 10119394.93 | 105 |
98 | 深圳市电信工程有限公司 | 8665042.57 | 49 |
99 | 新淼建设集团有限公司 | 9248419.44 | 73 |
100 | 河南邦昊建设工程有限公司 | 9239600.23 | 70 |
101 | 广东卓正建设工程有限公司 | 8703310.05 | 44 |
102 | 深圳市华艺阳光建设科技集团有限公司 | 8799003.60 | 32 |
103 | 广州群志科技股份有限公司 | 8628599.84 | 52 |
104 | 常春藤建工集团有限公司 | 10118603.89 | 104 |
105 | 广州邮电通信设备有限公司 | 9021221.36 | 14 |
106 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 9147659.19 | 1 |
107 | 金税信息技术服务股份有限公司 | 8577019.65 | 58 |
108 | 郑州一建集团有限公司 | 9134550.73 | 3 |
109 | 广东协龙建设有限公司 | 8712332.08 | 43 |
110 | 广东容诚建设有限公司 | 8678055.90 | 46 |
公示时间 | 2024年9月20日17时30分至 2024年9月23日17时30分 |
提出异议的渠道和方式: 如对评标结果有异议,请于 2024年9月23日17时30分前向中山市张家边企业集团有限公司或深圳市建星项目管理顾问有限公司中山分公司提出。 招标人联系人:陈先生 招标人联系电话0760-88297068 招标代理联系人:陈小姐、赵小姐 招标代理联系电话:0760-88329996 |
2024年9月20日 |