评标结果公示 |
项目编号:JXZS20240407GK870 项目申请编号:ZHJYZB20240607001 |
招标人 | 中山公用水务投资有限公司 |
项目名称 | 中山公用水务投资有限公司住宅小区二次供水设施五期改造设备采购项目 |
建设规模 | 详见招标文件中的“用户需求书”。 |
排名 | 中标候选单位 | 资格条件 | 投标报价(元) | 工期要求 | 质量标准 | 项目负责人 |
资质 | 诚信等级 | 其他 、 | 姓名 | 证书名称 | 编号 |
包组一 | 1 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 | / | / | / | 3650000.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 高宇坚 | / | / |
2 | 上海东方泵业(集团)有限公司 | / | / | / | 3067950.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 马志刚、汤黎明 | / | / |
3 | 南源智慧水务有限公司 | / | / | / | 3506800.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 赵银娟 | / | / |
包组二 | 1 | 上海凯士比泵有限公司 | / | / | / | 3721100.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 孙韬 | / | / |
2 | 上海东方泵业(集团)有限公司 | / | / | / | 3152700.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 马志刚、汤黎明 | / | / |
3 | 南源智慧水务有限公司 | / | / | / | 3597100.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 赵银娟 | / | / |
包组三 | 1 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | / | / | / | 3386400.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 吴涛 | / | / |
2 | 南源智慧水务有限公司 | / | / | / | 3716900.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 赵银娟 | / | / |
3 | 上海东方泵业(集团)有限公司 | / | / | / | 3390000.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 马志刚、汤黎明 | / | / |
包组四 | 1 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | / | / | / | 3300000.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 邓帮华 | / | / |
2 | 上海东方泵业(集团)有限公司 | / | / | / | 3051000.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 马志刚、汤黎明 | / | / |
3 | 上海上源泵业制造有限公司 | / | / | / | 3180400.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 杨曙 | / | / |
包组五 | 1 | 上海艺迈实业有限公司 | / | / | / | 3491000.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 姚友 | / | / |
2 | 上海东方泵业(集团)有限公司 | / | / | / | 3073600.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 马志刚、汤黎明 | / | / |
3 | 南源智慧水务有限公司 | / | / | / | 3404500.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 赵银娟 | / | / |
注:根据招标文件规定:若同一投标人同时成为不同包组的第 1 名(综合得分最高者,以下均同),其将优先成为招标上限价较高包组的第一中标候选人。具体定标方法如下:①评标时包组一、包组二、包组三、包组四、包组五同时进行,但按照各有效包组(指有效投标人不少于 3 家的包组)的标值(指包组的招标上限价)由大到小的先后顺序,依次推荐各有效包组的中标候选人。②若同一投标人在多个有效包组同时评审排名第一,则将其确定为对应标值最大的包组的第一中标候选人,并视为自动放弃其他包组的中标候选人资格,其他包组的中标候选人按该包组评审排名的先后顺序依次上升替补确定,每个包组推荐三个中标候选人。 |
评标情况 | 序 号 | 投 标 单 位 | 是否通过初步审查 | 技术商务评分(50分) | 价格评分(50分) | 综合得分(100分) | 排序 |
包组一: |
1 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 是 | 47.73 | 40.90 | 88.63 | 2 |
2 | 上海东方泵业(集团)有限公司 | 是 | 35.21 | 50.00 | 85.21 | 6 |
3 | 南源智慧水务有限公司 | 是 | 38.43 | 45.71 | 84.14 | 7 |
4 | 上海上源泵业制造有限公司 | 是 | 33.86 | 48.23 | 82.09 | 8 |
5 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 是 | 46.79 | 47.24 | 94.03 | 1 |
6 | 上海海德隆流体设备制造有限公司 | 是 | 37.43 | 23.50 | 60.93 | 10 |
7 | 上海艺迈实业有限公司 | 是 | 42.21 | 43.31 | 85.52 | 5 |
8 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 | 是 | 41.79 | 44.31 | 86.10 | 4 |
9 | 上海凯士比泵有限公司 | 是 | 44.14 | 42.11 | 86.25 | 3 |
10 | 威乐(中国)水泵系统有限公司 | 是 | 35.00 | 41.30 | 76.30 | 9 |
11 | 上海连成(集团)有限公司 | 是 | 26.00 | 按招标文件规定:技术商务得分从高到低进行排名,技术商务得分排名前10名且技术商务得分大于32分才可进入价格评审。 | / | / |
12 | 南方中金环境股份有限公司 | 是 | 30.21 | / | / |
13 | 广州市百福电气设备有限公司 | 是 | 19.57 | / | / |
14 | 深圳市鸿效节能股份有限公司 | 是 | 23.71 | / | / |
15 | 奥利机械(集团)有限公司 | 是 | 22.79 | / | / |
16 | 上海中韩杜科泵业制造有限公司 | 是 | 32.79 | / | / |
17 | 利欧集团浙江泵业有限公司 | 是 | 28.36 | / | / |
18 | 赛莱默(中国)有限公司 | 是 | 31.79 | / | / |
包组二: |
1 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 是 | 47.73 | 44.59 | 92.32 | 2 |
2 | 上海东方泵业(集团)有限公司 | 是 | 35.21 | 50.00 | 85.21 | 5 |
3 | 南源智慧水务有限公司 | 是 | 38.43 | 45.77 | 84.20 | 6 |
4 | 上海上源泵业制造有限公司 | 是 | 33.86 | 48.36 | 82.22 | 8 |
5 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 是 | 46.79 | 49.07 | 95.86 | 1 |
6 | 上海海德隆流体设备制造有限公司 | 是 | 37.43 | 24.38 | 61.81 | 10 |
7 | 上海艺迈实业有限公司 | 是 | 42.21 | 43.63 | 85.84 | 4 |
8 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 | 是 | 41.79 | 42.32 | 84.11 | 7 |
9 | 上海凯士比泵有限公司 | 是 | 44.14 | 44.59 | 88.73 | 3 |
10 | 威乐(中国)水泵系统有限公司 | 是 | 35.00 | 41.86 | 76.86 | 9 |
11 | 上海连成(集团)有限公司 | 是 | 26.00 | 按招标文件规定:技术商务得分从高到低进行排名,技术商务得分排名前10名且技术商务得分大于32分才可进入价格评审。 | / | / |
12 | 南方中金环境股份有限公司 | 是 | 30.21 | / | / |
13 | 广州市百福电气设备有限公司 | 是 | 19.57 | / | / |
14 | 深圳市鸿效节能股份有限公司 | 是 | 23.71 | / | / |
15 | 奥利机械(集团)有限公司 | 是 | 22.79 | / | / |
16 | 上海中韩杜科泵业制造有限公司 | 是 | 32.79 | / | / |
17 | 利欧集团浙江泵业有限公司 | 是 | 28.36 | / | / |
18 | 赛莱默(中国)有限公司 | 是 | 31.79 | / | / |
包组三: |
1 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 是 | 47.73 | 47.23 | 94.96 | 2 |
2 | 上海东方泵业(集团)有限公司 | 是 | 35.21 | 47.19 | 82.40 | 7 |
3 | 南源智慧水务有限公司 | 是 | 38.43 | 44.03 | 82.46 | 6 |
4 | 上海上源泵业制造有限公司 | 是 | 33.86 | 46.35 | 80.21 | 8 |
5 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 是 | 46.79 | 50.00 | 96.79 | 1 |
6 | 上海海德隆流体设备制造有限公司 | 是 | 37.43 | 40.03 | 77.46 | 9 |
7 | 上海艺迈实业有限公司 | 是 | 42.21 | 40.99 | 83.20 | 4 |
8 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 | 是 | 41.79 | 40.81 | 82.60 | 5 |
9 | 上海凯士比泵有限公司 | 是 | 44.14 | 45.28 | 89.42 | 3 |
10 | 威乐(中国)水泵系统有限公司 | 是 | 35.00 | 40.24 | 75.24 | 10 |
11 | 上海连成(集团)有限公司 | 是 | 26.00 | 按招标文件规定:技术商务得分从高到低进行排名,技术商务得分排名前10名且技术商务得分大于32分才可进入价格评审。 | / | / |
12 | 南方中金环境股份有限公司 | 是 | 30.21 | / | / |
13 | 广州市百福电气设备有限公司 | 是 | 19.57 | / | / |
14 | 深圳市鸿效节能股份有限公司 | 是 | 23.71 | / | / |
15 | 奥利机械(集团)有限公司 | 是 | 22.79 | / | / |
16 | 上海中韩杜科泵业制造有限公司 | 是 | 32.79 | / | / |
17 | 利欧集团浙江泵业有限公司 | 是 | 28.36 | / | / |
18 | 赛莱默(中国)有限公司 | 是 | 31.79 | / | / |
包组四: |
1 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 是 | 47.73 | 46.14 | 93.87 | 2 |
2 | 上海东方泵业(集团)有限公司 | 是 | 35.21 | 50.00 | 85.21 | 5 |
3 | 南源智慧水务有限公司 | 是 | 38.43 | 42.83 | 81.26 | 7 |
4 | 上海上源泵业制造有限公司 | 是 | 33.86 | 48.73 | 82.59 | 6 |
5 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 是 | 46.79 | 47.55 | 94.34 | 1 |
6 | 上海海德隆流体设备制造有限公司 | 是 | 37.43 | 34.58 | 72.01 | 10 |
7 | 上海艺迈实业有限公司 | 是 | 42.21 | 45.01 | 87.22 | 4 |
8 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 | 是 | 41.79 | 36.44 | 78.23 | 8 |
9 | 上海凯士比泵有限公司 | 是 | 44.14 | 43.13 | 87.27 | 3 |
10 | 威乐(中国)水泵系统有限公司 | 是 | 35.00 | 41.59 | 76.59 | 9 |
11 | 上海连成(集团)有限公司 | 是 | 26.00 | 按招标文件规定:技术商务得分从高到低进行排名,技术商务得分排名前10名且技术商务得分大于32分才可进入价格评审。 | / | / |
12 | 南方中金环境股份有限公司 | 是 | 30.21 | / | / |
13 | 广州市百福电气设备有限公司 | 是 | 19.57 | / | / |
14 | 深圳市鸿效节能股份有限公司 | 是 | 23.71 | / | / |
15 | 奥利机械(集团)有限公司 | 是 | 22.79 | / | / |
16 | 上海中韩杜科泵业制造有限公司 | 是 | 32.79 | / | / |
17 | 利欧集团浙江泵业有限公司 | 是 | 28.36 | / | / |
18 | 赛莱默(中国)有限公司 | 是 | 31.79 | / | / |
包组五: |
1 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 是 | 47.73 | 45.19 | 92.92 | 2 |
2 | 上海东方泵业(集团)有限公司 | 是 | 35.21 | 50.00 | 85.21 | 6 |
3 | 南源智慧水务有限公司 | 是 | 38.43 | 46.77 | 85.20 | 7 |
4 | 上海上源泵业制造有限公司 | 是 | 33.86 | 49.00 | 82.86 | 8 |
5 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 是 | 46.79 | 48.28 | 95.07 | 1 |
6 | 上海海德隆流体设备制造有限公司 | 是 | 37.43 | 42.88 | 80.31 | 9 |
7 | 上海艺迈实业有限公司 | 是 | 42.21 | 45.93 | 88.14 | 3 |
8 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 | 是 | 41.79 | 44.86 | 86.65 | 5 |
9 | 上海凯士比泵有限公司 | 是 | 44.14 | 44.00 | 88.14 | 3 |
10 | 威乐(中国)水泵系统有限公司 | 是 | 35.00 | 42.80 | 77.80 | 10 |
11 | 上海连成(集团)有限公司 | 是 | 26.00 | 按招标文件规定:技术商务得分从高到低进行排名,技术商务得分排名前10名且技术商务得分大于32分才可进入价格评审。 | / | / |
12 | 南方中金环境股份有限公司 | 是 | 30.21 | / | / |
13 | 广州市百福电气设备有限公司 | 是 | 19.57 | / | / |
14 | 深圳市鸿效节能股份有限公司 | 是 | 23.71 | / | / |
15 | 奥利机械(集团)有限公司 | 是 | 22.79 | / | / |
16 | 上海中韩杜科泵业制造有限公司 | 是 | 32.79 | / | / |
17 | 利欧集团浙江泵业有限公司 | 是 | 28.36 | / | / |
18 | 赛莱默(中国)有限公司 | 是 | 31.79 | / | / |
|
公示时间 | 2024年7月15日17:30 至2024年7月18日17:30 |
提出异议的渠道和方式: 如对评标结果有异议,请于公示期内向招标人或招标代理机构提出质疑,逾期将视为无异议。 招标人名称:中山公用水务投资有限公司 联系人:陈工 电话:18391527439 招标代理机构:深圳市建星项目管理顾问有限公司中山分公司 联系人:李小姐、赵小姐 电话:13078611562、0760-88329996 2024年7月15日 |